FBLA25/permissions.md
drake be83b7570d
All checks were successful
ci / docker_image (push) Successful in 1m32s
ci / deploy (push) Successful in 16s
dev
2025-01-26 19:12:15 -06:00

14 lines
562 B
Markdown

## Table of Permissions
| Permission Value | Description |
|---------------------|------------------|
| `0b00000001`(bit 0) | View access |
| `0b00000010`(bit 1) | Apply for jobs |
| `0b00000100`(bit 2) | Submit postings |
| `0b00001000`(bit 3) | Manage employers |
| `0b00010000`(bit 4) | Manage tags |
| `0b00100000`(bit 5) | Manage postings |
| `0b01000000`(bit 6) | Manage users |
| `0b10000000`(bit 7) | Manage companies |
**Note**: Users that are not logged in are assigned a permission value of `0b00000001` (View access only).